|
|
|
|
|
一 | 第 | 一 | 諸 | 侯 | 是 | 袁 | 公 | 路 |
|
| te7-3 | it4-8 | tsu1-7 | ho5 | si7-3 | uan5-3 | kong1-7 | lo7 |
|
|
| 董 | 卓 | 用 | 計 | 去 | 燕 | 都 |
|
| tang2-5 | toh4 | iong7-3 | ke3 | khu3-2 | ian3 | to1 |
|
|
| 合 | 娘 | 一 | 人 | 一 | 地 | 所 |
|
| kap4-8 | niu5 | tsit8-3 | lang5 | tsit8-3 | te7-3 | so2 |
|
|
| 離 | 娘 | 千 | 里 | 个 | 路 | 途 |
|
| li5-3 | niu5 | tshian1-7 | li2 | e5-3 | lo7-3 | to5 |
|
|
二 | 第 | 二 | 諸 | 侯 | 是 | 韓 | 香 |
|
| te7-3 | ji7-3 | tsu1-7 | ho5 | si7-3 | han5-3 | hiong1 |
|
|
| 關 | 公 | 愛 | 將 | 是 | 馬 | 良 |
|
| kuan1-7 | kong1 | ai3-2 | tsiong3 | si7-3 | ma2-5 | liong5 |
|
|
| 出 | 去 | 外 | 頭 | 真 | 樂 | 暢 |
|
| tshok4-8 | khu3-2 | gua7-3 | thau5 | tsin1-7 | lok8-3 | thiong3 |
|
|
| 轉 | 來 | 家 | 中 | 帶 | 憂 | 容 |
|
| tng2-5 | lai5-3 | ka1-7 | tiong1 | tai3-2 | iu1-7 | iong5 |
|
|
三 | 第 | 四 | 諸 | 侯 | 是 | 劉 | 代 |
|
| te7-3 | si3-2 | tsu1-7 | ho5 | si7-3 | lau5-3 | tai7 |
|
|
| 曹 | 操 | 欲 | 起 | 銅 | 雀 | 臺 |
|
| tso5-3 | tsho3 | boh4-2 | khi2 | tong5-3 | tshiok4-8 | tai5 |
|
|
| 娘 | 也 | 生 | 媠 | 兄 | 意 | 愛 |
|
| niu5 | a0-3 | sinn1-7 | sui2 | hiann1 | i3-2 | ai3 |
|
|
| 無 | 好 | 喙 | 水 | 拐 | 袂 | 來 |
|
| bo5-3 | ho2-5 | tshui3-2 | sui2 | kuai2-5 | bue7-3 | lai5 |
|
|
四 | 十 | 八 | 諸 | 侯 | 來 | 造 | 反 |
|
| tsap8-3 | pueh4-2 | tsu1-7 | ho5 | lai5-3 | tso7-3 | huan2 |
|
|
| 董 | 卓 | 遷 | 都 | 得 | 泰 | 權 |
|
| tang2-5 | toh4 | tshian1-7 | to1 | tik4-8 | thai3-2 | khuan5 |
|
|
| 予 | 娘 | 瞞 | 騙 | 我 | 毋 | 願 |
|
| ho7-3 | niu5 | mua5-3 | phian3 | gua2 | m7-3 | guan7 |
|
|
| 將 | 來 | 共 | 伊 | 結 | 死 | 冤 |
|
| tsiong1-7 | lai5 | ka3-2 | i1-7 | kiat4-8 | si2-5 | uan1 |
|
|
五 | 十 | 八 | 諸 | 侯 | 抵 | 董 | 卓 |
|
| tsap8-3 | pueh4-2 | tsu1-7 | ho5 | tu1-7 | tang2-5 | toh4 |
|
|
| 華 | 容 | 性 | 命 | 為 | 伊 | 無 |
|
| hua1-7 | iong5 | sinn3-2 | mia7 | ui5-3 | i1-7 | bo5 |
|
|
| 毋 | 通 | 貪 | 著 | 媠 | 阿 | 嫂 |
|
| m7-3 | thang1-7 | tham1-7 | tioh8-3 | sui2-5 | a1-7 | so2 |
|
|
| 當 | 今 | 个 | 娘 | 會 | 害 | 哥 |
|
| tong1-7 | kim1 | e5-3 | niu5 | e7-3 | hai7-3 | ko1 |
|
|
講述者澎湖縣西嶼鄉池東村鍾其豚先生。八十三年三月二十日。 |
|
|
|
|
|